Giải tám | 77 |
Giải bảy | 294 |
Giải sáu | 4650 8285 2902 |
Giải năm | 7260 |
Giải tư | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
Giải ba | 14351 84767 |
Giải nhì | 89762 |
Giải nhất | 08803 |
Giải đặc biệt | 023054 |
Giải tám | 49 |
Giải bảy | 398 |
Giải sáu | 9920 9610 8989 |
Giải năm | 6078 |
Giải tư | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
Giải ba | 89472 25303 |
Giải nhì | 45585 |
Giải nhất | 97446 |
Giải đặc biệt | 221985 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 071 |
Giải sáu | 4152 2429 5621 |
Giải năm | 1398 |
Giải tư | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
Giải ba | 94867 03750 |
Giải nhì | 73129 |
Giải nhất | 61640 |
Giải đặc biệt | 276788 |
Giải tám | 42 |
Giải bảy | 362 |
Giải sáu | 6537 6268 1397 |
Giải năm | 2255 |
Giải tư | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
Giải ba | 96302 86823 |
Giải nhì | 25833 |
Giải nhất | 38478 |
Giải đặc biệt | 424317 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 873 |
Giải sáu | 1788 8417 8435 |
Giải năm | 3413 |
Giải tư | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
Giải ba | 65371 95959 |
Giải nhì | 04503 |
Giải nhất | 32354 |
Giải đặc biệt | 936350 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 371 |
Giải sáu | 5698 5262 1741 |
Giải năm | 7327 |
Giải tư | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
Giải ba | 81088 48245 |
Giải nhì | 22471 |
Giải nhất | 90252 |
Giải đặc biệt | 392296 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 457 |
Giải sáu | 4438 2920 1320 |
Giải năm | 4029 |
Giải tư | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
Giải ba | 27456 62422 |
Giải nhì | 87630 |
Giải nhất | 72627 |
Giải đặc biệt | 020954 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 594 |
Giải sáu | 2280 2320 7827 |
Giải năm | 9991 |
Giải tư | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
Giải ba | 12961 03984 |
Giải nhì | 33442 |
Giải nhất | 40520 |
Giải đặc biệt | 008755 |
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào các ngày CN,4 hàng tuần