Giải ĐB | 93447 |
Giải nhất | 71106 |
Giải nhì | 67705 00384 |
Giải ba | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
Giải tư | 7621 1221 9671 5497 |
Giải năm | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
Giải sáu | 043 466 205 |
Giải bảy | 56 28 22 74 |
Giải ĐB | 45236 |
Giải nhất | 33099 |
Giải nhì | 92248 85832 |
Giải ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải tư | 9605 8174 8695 3932 |
Giải năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải sáu | 003 883 109 |
Giải bảy | 34 77 84 81 |
Giải ĐB | 68779 |
Giải nhất | 71548 |
Giải nhì | 82470 84221 |
Giải ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải tư | 9605 6005 9627 8751 |
Giải năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải sáu | 665 493 022 |
Giải bảy | 83 14 68 77 |
Giải ĐB | 62778 |
Giải nhất | 20839 |
Giải nhì | 29228 65528 |
Giải ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
Giải tư | 8299 1202 0788 8971 |
Giải năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
Giải sáu | 067 617 701 |
Giải bảy | 40 44 30 51 |
Giải ĐB | 76922 |
Giải nhất | 99878 |
Giải nhì | 60050 42231 |
Giải ba | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải tư | 5488 9596 2292 3714 |
Giải năm | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải sáu | 075 832 375 |
Giải bảy | 92 42 40 10 |
Giải ĐB | 22714 |
Giải nhất | 66480 |
Giải nhì | 36490 79715 |
Giải ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tư | 8307 1435 0484 0941 |
Giải năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáu | 826 983 510 |
Giải bảy | 80 00 67 31 |
Giải ĐB | 52566 |
Giải nhất | 34841 |
Giải nhì | 51527 93225 |
Giải ba | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải tư | 0466 4980 0563 6846 |
Giải năm | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải sáu | 104 794 694 |
Giải bảy | 64 63 21 91 |
Giải ĐB | 40303 |
Giải nhất | 10239 |
Giải nhì | 54210 50718 |
Giải ba | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
Giải tư | 5730 3813 6767 5531 |
Giải năm | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
Giải sáu | 393 729 536 |
Giải bảy | 22 23 91 75 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần