Giải tám | 36 |
Giải bảy | 391 |
Giải sáu | 3498 4372 1002 |
Giải năm | 0834 |
Giải tư | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
Giải ba | 98365 66108 |
Giải nhì | 75143 |
Giải nhất | 51119 |
Giải đặc biệt | 043286 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 396 |
Giải sáu | 9728 3927 1939 |
Giải năm | 5993 |
Giải tư | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
Giải ba | 61406 62448 |
Giải nhì | 57116 |
Giải nhất | 00642 |
Giải đặc biệt | 672113 |
Giải tám | 45 |
Giải bảy | 101 |
Giải sáu | 8281 0096 3716 |
Giải năm | 3409 |
Giải tư | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
Giải ba | 54132 42518 |
Giải nhì | 09343 |
Giải nhất | 64761 |
Giải đặc biệt | 486741 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 027 |
Giải sáu | 5676 0874 8566 |
Giải năm | 3908 |
Giải tư | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
Giải ba | 75509 61493 |
Giải nhì | 97593 |
Giải nhất | 49570 |
Giải đặc biệt | 953408 |
Giải tám | 14 |
Giải bảy | 656 |
Giải sáu | 4409 8691 0953 |
Giải năm | 4694 |
Giải tư | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
Giải ba | 55590 14423 |
Giải nhì | 56588 |
Giải nhất | 40885 |
Giải đặc biệt | 514645 |
Giải tám | 14 |
Giải bảy | 631 |
Giải sáu | 4749 4909 3962 |
Giải năm | 5056 |
Giải tư | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
Giải ba | 05390 72731 |
Giải nhì | 59719 |
Giải nhất | 25423 |
Giải đặc biệt | 076007 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 911 |
Giải sáu | 8771 6165 2399 |
Giải năm | 3341 |
Giải tư | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
Giải ba | 45081 46087 |
Giải nhì | 33686 |
Giải nhất | 00602 |
Giải đặc biệt | 268804 |
Giải tám | 58 |
Giải bảy | 745 |
Giải sáu | 8203 7848 2163 |
Giải năm | 4256 |
Giải tư | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
Giải ba | 96435 74723 |
Giải nhì | 01761 |
Giải nhất | 76914 |
Giải đặc biệt | 479238 |
Xổ số Bạc Liêu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần