Giải tám | 60 |
Giải bảy | 051 |
Giải sáu | 4602 1987 8992 |
Giải năm | 9399 |
Giải tư | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 |
Giải ba | 49146 30783 |
Giải nhì | 12968 |
Giải nhất | 07203 |
Giải đặc biệt | 707426 |
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 026 |
Giải sáu | 5754 5321 6410 |
Giải năm | 1023 |
Giải tư | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 |
Giải ba | 99127 98109 |
Giải nhì | 73520 |
Giải nhất | 12419 |
Giải đặc biệt | 469743 |
Giải tám | 28 |
Giải bảy | 904 |
Giải sáu | 0698 0925 7723 |
Giải năm | 3048 |
Giải tư | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 |
Giải ba | 11148 71915 |
Giải nhì | 95425 |
Giải nhất | 24936 |
Giải đặc biệt | 048585 |
Giải tám | 59 |
Giải bảy | 174 |
Giải sáu | 1870 9354 0980 |
Giải năm | 5974 |
Giải tư | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 |
Giải ba | 09976 78614 |
Giải nhì | 34437 |
Giải nhất | 10724 |
Giải đặc biệt | 824487 |
Giải tám | 82 |
Giải bảy | 371 |
Giải sáu | 3727 9577 4822 |
Giải năm | 1091 |
Giải tư | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 |
Giải ba | 79778 46538 |
Giải nhì | 74468 |
Giải nhất | 54128 |
Giải đặc biệt | 521651 |
Giải tám | 32 |
Giải bảy | 147 |
Giải sáu | 8676 8061 8130 |
Giải năm | 6401 |
Giải tư | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
Giải ba | 13256 46255 |
Giải nhì | 57073 |
Giải nhất | 83960 |
Giải đặc biệt | 822983 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 505 |
Giải sáu | 7045 3934 4009 |
Giải năm | 6767 |
Giải tư | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 |
Giải ba | 34044 68628 |
Giải nhì | 86523 |
Giải nhất | 50756 |
Giải đặc biệt | 794547 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 277 |
Giải sáu | 3381 4527 0543 |
Giải năm | 7658 |
Giải tư | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
Giải ba | 92668 60267 |
Giải nhì | 85831 |
Giải nhất | 12950 |
Giải đặc biệt | 474974 |
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần