Giải ĐB | 70344 |
Giải nhất | 29158 |
Giải nhì | 24102 22255 |
Giải ba | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
Giải tư | 0962 4828 0948 7865 |
Giải năm | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
Giải sáu | 549 093 772 |
Giải bảy | 09 18 34 91 |
Giải ĐB | 59381 |
Giải nhất | 50062 |
Giải nhì | 41803 74247 |
Giải ba | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
Giải tư | 8847 1248 2881 7647 |
Giải năm | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
Giải sáu | 834 295 592 |
Giải bảy | 42 08 22 16 |
Giải ĐB | 11504 |
Giải nhất | 13132 |
Giải nhì | 43820 11937 |
Giải ba | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
Giải tư | 9812 8664 1685 4375 |
Giải năm | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
Giải sáu | 374 236 642 |
Giải bảy | 17 95 41 89 |
Giải ĐB | 86367 |
Giải nhất | 69313 |
Giải nhì | 57644 99117 |
Giải ba | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
Giải tư | 6395 5291 5632 3556 |
Giải năm | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
Giải sáu | 961 316 203 |
Giải bảy | 60 85 39 71 |
Giải ĐB | 66228 |
Giải nhất | 20468 |
Giải nhì | 52302 81938 |
Giải ba | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
Giải tư | 9299 7599 3882 4937 |
Giải năm | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
Giải sáu | 520 126 567 |
Giải bảy | 30 22 92 01 |
Giải ĐB | 83230 |
Giải nhất | 27431 |
Giải nhì | 64284 25717 |
Giải ba | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
Giải tư | 3688 5158 4819 5996 |
Giải năm | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
Giải sáu | 989 736 316 |
Giải bảy | 91 85 30 55 |
Giải ĐB | 57765 |
Giải nhất | 81664 |
Giải nhì | 81817 24222 |
Giải ba | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
Giải tư | 4102 2973 6263 6666 |
Giải năm | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
Giải sáu | 895 560 344 |
Giải bảy | 30 52 63 13 |
Giải ĐB | 32273 |
Giải nhất | 26774 |
Giải nhì | 47449 00099 |
Giải ba | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tư | 1143 4584 9372 9795 |
Giải năm | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáu | 114 430 214 |
Giải bảy | 74 22 98 97 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần