Giải ĐB | 96237 |
Giải nhất | 71344 |
Giải nhì | 42533 09954 |
Giải ba | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tư | 6364 8867 3211 1681 |
Giải năm | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáu | 849 191 024 |
Giải bảy | 76 31 54 45 |
Giải ĐB | 36191 |
Giải nhất | 12247 |
Giải nhì | 74125 55916 |
Giải ba | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
Giải tư | 1413 7656 2151 9010 |
Giải năm | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
Giải sáu | 188 203 342 |
Giải bảy | 53 31 11 03 |
Giải ĐB | 20319 |
Giải nhất | 70232 |
Giải nhì | 29500 71249 |
Giải ba | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
Giải tư | 7537 2802 9443 3856 |
Giải năm | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
Giải sáu | 369 815 984 |
Giải bảy | 67 74 96 89 |
Giải ĐB | 19966 |
Giải nhất | 59476 |
Giải nhì | 65345 58041 |
Giải ba | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
Giải tư | 1785 1474 3062 2264 |
Giải năm | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
Giải sáu | 073 840 164 |
Giải bảy | 80 87 95 63 |
Giải ĐB | 95972 |
Giải nhất | 02366 |
Giải nhì | 43590 56621 |
Giải ba | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
Giải tư | 0740 6907 5957 8967 |
Giải năm | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
Giải sáu | 882 890 258 |
Giải bảy | 61 27 17 44 |
Giải ĐB | 32754 |
Giải nhất | 68161 |
Giải nhì | 72017 98904 |
Giải ba | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
Giải tư | 5492 5227 1493 2338 |
Giải năm | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
Giải sáu | 890 019 282 |
Giải bảy | 50 34 15 65 |
Giải ĐB | 45297 |
Giải nhất | 72064 |
Giải nhì | 86140 42405 |
Giải ba | 12766 10977 02349 28754 38605 04496 |
Giải tư | 2441 4197 6793 6975 |
Giải năm | 2742 8421 5142 4290 9043 7521 |
Giải sáu | 733 013 729 |
Giải bảy | 39 70 76 50 |
Giải ĐB | 70452 |
Giải nhất | 64077 |
Giải nhì | 44767 24888 |
Giải ba | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
Giải tư | 0445 1674 9879 7857 |
Giải năm | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
Giải sáu | 956 370 377 |
Giải bảy | 99 33 04 27 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần