Giải tám | 24 |
Giải bảy | 083 |
Giải sáu | 3716 8491 3269 |
Giải năm | 6286 |
Giải tư | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 |
Giải ba | 68736 81494 |
Giải nhì | 34408 |
Giải nhất | 57724 |
Giải đặc biệt | 190104 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 920 |
Giải sáu | 6041 8589 1073 |
Giải năm | 4861 |
Giải tư | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 |
Giải ba | 44933 23653 |
Giải nhì | 85346 |
Giải nhất | 46106 |
Giải đặc biệt | 019137 |
Giải tám | 26 |
Giải bảy | 292 |
Giải sáu | 5839 5489 2494 |
Giải năm | 6378 |
Giải tư | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 |
Giải ba | 82507 85674 |
Giải nhì | 45805 |
Giải nhất | 59035 |
Giải đặc biệt | 986619 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 256 |
Giải sáu | 1367 7365 9382 |
Giải năm | 7371 |
Giải tư | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 |
Giải ba | 30725 37676 |
Giải nhì | 76112 |
Giải nhất | 18454 |
Giải đặc biệt | 156511 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 640 |
Giải sáu | 9853 4054 7463 |
Giải năm | 1716 |
Giải tư | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 |
Giải ba | 24564 95682 |
Giải nhì | 23903 |
Giải nhất | 21885 |
Giải đặc biệt | 547431 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 082 |
Giải sáu | 8368 6099 5359 |
Giải năm | 4806 |
Giải tư | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 |
Giải ba | 89724 19633 |
Giải nhì | 08281 |
Giải nhất | 11155 |
Giải đặc biệt | 871141 |
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 016 |
Giải sáu | 6784 3581 8397 |
Giải năm | 0987 |
Giải tư | 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886 |
Giải ba | 24824 97082 |
Giải nhì | 30610 |
Giải nhất | 43357 |
Giải đặc biệt | 666783 |
Giải tám | 96 |
Giải bảy | 745 |
Giải sáu | 0652 0196 9769 |
Giải năm | 3547 |
Giải tư | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 |
Giải ba | 68006 72815 |
Giải nhì | 14209 |
Giải nhất | 78290 |
Giải đặc biệt | 439415 |
Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần