Giải tám | 63 |
Giải bảy | 260 |
Giải sáu | 6879 4846 9181 |
Giải năm | 6545 |
Giải tư | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 |
Giải ba | 55682 86425 |
Giải nhì | 56854 |
Giải nhất | 80920 |
Giải đặc biệt | 467972 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 678 |
Giải sáu | 8750 4913 1502 |
Giải năm | 8154 |
Giải tư | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 |
Giải ba | 57542 10898 |
Giải nhì | 67849 |
Giải nhất | 71714 |
Giải đặc biệt | 940078 |
Giải tám | 58 |
Giải bảy | 857 |
Giải sáu | 9295 0434 3996 |
Giải năm | 5267 |
Giải tư | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 |
Giải ba | 21244 92475 |
Giải nhì | 65847 |
Giải nhất | 27333 |
Giải đặc biệt | 921019 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 314 |
Giải sáu | 1166 3706 6901 |
Giải năm | 3434 |
Giải tư | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 |
Giải ba | 17355 91438 |
Giải nhì | 80802 |
Giải nhất | 56292 |
Giải đặc biệt | 054090 |
Giải tám | 99 |
Giải bảy | 989 |
Giải sáu | 4106 4451 2033 |
Giải năm | 7150 |
Giải tư | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 |
Giải ba | 81874 44529 |
Giải nhì | 62399 |
Giải nhất | 96075 |
Giải đặc biệt | 135994 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 214 |
Giải sáu | 0745 6624 9846 |
Giải năm | 4615 |
Giải tư | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 |
Giải ba | 55907 49526 |
Giải nhì | 72503 |
Giải nhất | 12451 |
Giải đặc biệt | 127663 |
Giải tám | 64 |
Giải bảy | 284 |
Giải sáu | 9051 4766 1537 |
Giải năm | 3461 |
Giải tư | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 |
Giải ba | 18991 97545 |
Giải nhì | 58384 |
Giải nhất | 55773 |
Giải đặc biệt | 899797 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 071 |
Giải sáu | 6531 5382 5585 |
Giải năm | 5966 |
Giải tư | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 |
Giải ba | 15556 28509 |
Giải nhì | 90121 |
Giải nhất | 27778 |
Giải đặc biệt | 109127 |
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần