Giải tám | 57 |
Giải bảy | 194 |
Giải sáu | 1143 2976 7417 |
Giải năm | 2926 |
Giải tư | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 |
Giải ba | 40693 71400 |
Giải nhì | 87843 |
Giải nhất | 84672 |
Giải đặc biệt | 194093 |
Giải tám | 19 |
Giải bảy | 185 |
Giải sáu | 1381 3664 3273 |
Giải năm | 8521 |
Giải tư | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 |
Giải ba | 18009 53383 |
Giải nhì | 90664 |
Giải nhất | 14491 |
Giải đặc biệt | 193652 |
Giải tám | 29 |
Giải bảy | 715 |
Giải sáu | 7284 1565 1339 |
Giải năm | 5105 |
Giải tư | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 |
Giải ba | 17386 24408 |
Giải nhì | 98739 |
Giải nhất | 32934 |
Giải đặc biệt | 181996 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 568 |
Giải sáu | 6626 6289 8216 |
Giải năm | 3999 |
Giải tư | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 |
Giải ba | 17872 53843 |
Giải nhì | 86258 |
Giải nhất | 17640 |
Giải đặc biệt | 161597 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 186 |
Giải sáu | 9719 4070 6783 |
Giải năm | 1218 |
Giải tư | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
Giải ba | 54469 57616 |
Giải nhì | 91000 |
Giải nhất | 62574 |
Giải đặc biệt | 997962 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 806 |
Giải sáu | 9267 8155 0297 |
Giải năm | 0504 |
Giải tư | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 |
Giải ba | 71656 94969 |
Giải nhì | 83136 |
Giải nhất | 21850 |
Giải đặc biệt | 922468 |
Giải tám | 36 |
Giải bảy | 927 |
Giải sáu | 8059 9337 3616 |
Giải năm | 1921 |
Giải tư | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 |
Giải ba | 86578 75718 |
Giải nhì | 43699 |
Giải nhất | 76642 |
Giải đặc biệt | 498688 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 479 |
Giải sáu | 8604 9962 6295 |
Giải năm | 8849 |
Giải tư | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 |
Giải ba | 32107 19897 |
Giải nhì | 77612 |
Giải nhất | 07748 |
Giải đặc biệt | 478364 |
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần