Giải tám | 94 |
Giải bảy | 336 |
Giải sáu | 5724 6499 4808 |
Giải năm | 9966 |
Giải tư | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
Giải ba | 45734 66315 |
Giải nhì | 02304 |
Giải nhất | 87881 |
Giải đặc biệt | 038797 |
Giải tám | 14 |
Giải bảy | 342 |
Giải sáu | 6424 0242 8430 |
Giải năm | 3504 |
Giải tư | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 |
Giải ba | 90472 28124 |
Giải nhì | 14581 |
Giải nhất | 14086 |
Giải đặc biệt | 727077 |
Giải tám | 85 |
Giải bảy | 447 |
Giải sáu | 6457 9183 7747 |
Giải năm | 5384 |
Giải tư | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
Giải ba | 18998 76807 |
Giải nhì | 61863 |
Giải nhất | 34548 |
Giải đặc biệt | 775469 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 414 |
Giải sáu | 2458 0005 0619 |
Giải năm | 1999 |
Giải tư | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
Giải ba | 44421 71221 |
Giải nhì | 89546 |
Giải nhất | 75856 |
Giải đặc biệt | 157684 |
Giải tám | 01 |
Giải bảy | 305 |
Giải sáu | 2163 2051 7675 |
Giải năm | 7453 |
Giải tư | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
Giải ba | 79155 09342 |
Giải nhì | 23408 |
Giải nhất | 26032 |
Giải đặc biệt | 312173 |
Giải tám | 74 |
Giải bảy | 810 |
Giải sáu | 4359 5199 7422 |
Giải năm | 0611 |
Giải tư | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 |
Giải ba | 37080 19533 |
Giải nhì | 94672 |
Giải nhất | 24408 |
Giải đặc biệt | 661518 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 224 |
Giải sáu | 3371 6064 9035 |
Giải năm | 2650 |
Giải tư | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
Giải ba | 87671 18687 |
Giải nhì | 34518 |
Giải nhất | 44754 |
Giải đặc biệt | 899589 |
Giải tám | 86 |
Giải bảy | 617 |
Giải sáu | 6712 1949 2221 |
Giải năm | 4173 |
Giải tư | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
Giải ba | 41290 58761 |
Giải nhì | 62529 |
Giải nhất | 68750 |
Giải đặc biệt | 336021 |
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào các ngày CN,4 hàng tuần