Giải tám | 00 |
Giải bảy | 729 |
Giải sáu | 4585 8129 8932 |
Giải năm | 8513 |
Giải tư | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
Giải ba | 51898 25004 |
Giải nhì | 11719 |
Giải nhất | 72488 |
Giải đặc biệt | 569179 |
Giải tám | 30 |
Giải bảy | 453 |
Giải sáu | 4329 9594 0315 |
Giải năm | 2220 |
Giải tư | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
Giải ba | 47972 20969 |
Giải nhì | 02673 |
Giải nhất | 74030 |
Giải đặc biệt | 723029 |
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 945 |
Giải sáu | 3289 6178 5459 |
Giải năm | 3121 |
Giải tư | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
Giải ba | 34293 51414 |
Giải nhì | 06540 |
Giải nhất | 61385 |
Giải đặc biệt | 320593 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 205 |
Giải sáu | 4708 4817 9938 |
Giải năm | 1933 |
Giải tư | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
Giải ba | 00590 74522 |
Giải nhì | 78395 |
Giải nhất | 81491 |
Giải đặc biệt | 791458 |
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 639 |
Giải sáu | 5318 8728 7015 |
Giải năm | 5686 |
Giải tư | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
Giải ba | 28999 83454 |
Giải nhì | 85228 |
Giải nhất | 68626 |
Giải đặc biệt | 400766 |
Giải tám | 59 |
Giải bảy | 590 |
Giải sáu | 0021 8394 9663 |
Giải năm | 9869 |
Giải tư | 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956 |
Giải ba | 92189 32317 |
Giải nhì | 19673 |
Giải nhất | 43707 |
Giải đặc biệt | 183209 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 601 |
Giải sáu | 5930 2854 8478 |
Giải năm | 1076 |
Giải tư | 61216 78048 23497 21843 82950 01871 32094 |
Giải ba | 67650 87462 |
Giải nhì | 85302 |
Giải nhất | 64885 |
Giải đặc biệt | 298062 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 700 |
Giải sáu | 2341 8405 9210 |
Giải năm | 7439 |
Giải tư | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 |
Giải ba | 37766 22314 |
Giải nhì | 80128 |
Giải nhất | 91756 |
Giải đặc biệt | 705710 |
Xổ số Ninh Thuận mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần