Giải tám | 81 |
Giải bảy | 913 |
Giải sáu | 2313 8558 2147 |
Giải năm | 4235 |
Giải tư | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
Giải ba | 83888 79186 |
Giải nhì | 59932 |
Giải nhất | 26349 |
Giải đặc biệt | 516036 |
Giải tám | 46 |
Giải bảy | 929 |
Giải sáu | 3800 7922 9427 |
Giải năm | 5368 |
Giải tư | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 |
Giải ba | 71723 71451 |
Giải nhì | 72872 |
Giải nhất | 26828 |
Giải đặc biệt | 398038 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 184 |
Giải sáu | 7165 5627 4036 |
Giải năm | 7672 |
Giải tư | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 |
Giải ba | 91607 38778 |
Giải nhì | 22660 |
Giải nhất | 77981 |
Giải đặc biệt | 690680 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 655 |
Giải sáu | 0798 1658 7543 |
Giải năm | 7702 |
Giải tư | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
Giải ba | 45347 28845 |
Giải nhì | 01586 |
Giải nhất | 94593 |
Giải đặc biệt | 804205 |
Giải tám | 24 |
Giải bảy | 514 |
Giải sáu | 1033 7474 2024 |
Giải năm | 5159 |
Giải tư | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
Giải ba | 99176 07792 |
Giải nhì | 19980 |
Giải nhất | 59719 |
Giải đặc biệt | 345966 |
Giải tám | 30 |
Giải bảy | 583 |
Giải sáu | 5835 1051 1195 |
Giải năm | 4805 |
Giải tư | 04415 53283 02103 76306 92824 12016 40294 |
Giải ba | 99401 66301 |
Giải nhì | 21073 |
Giải nhất | 47885 |
Giải đặc biệt | 839403 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 134 |
Giải sáu | 1301 9986 6766 |
Giải năm | 1867 |
Giải tư | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 |
Giải ba | 06442 34730 |
Giải nhì | 09507 |
Giải nhất | 04647 |
Giải đặc biệt | 369587 |
Giải tám | 41 |
Giải bảy | 646 |
Giải sáu | 8196 9884 6921 |
Giải năm | 9472 |
Giải tư | 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182 |
Giải ba | 39620 29482 |
Giải nhì | 15166 |
Giải nhất | 75836 |
Giải đặc biệt | 172910 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần